Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si
Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42
e-pošta: info@ksda.si
V letu 2024 bo imetnikom turističnih nastanitev zaračunana, na nočitev, sledeča cena:
Storitev | kg / mesec | dni | EUR / kg | Znesek v EUR | Stopnja DDV | Skupaj z DDV v EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev | 18,31 | : | 30 | x | 0,1553 | = | 0,0948 | 9,5% | 0,1038 |
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura | 18,31 | : | 30 | x | 0,0097 | = | 0,0059 | 9,5% | 0,0065 |
Zbiranje bioloških odpadkov storitev | 4,06 | : | 30 | x | 0,1749 | = | 0,0237 | 9,5% | 0,0259 |
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura | 4,06 | : | 30 | x | 0,0109 | = | 0,0015 | 9,5% | 0,0016 |
Obdelava komunalnih odpadkov storitev SNAGA | 6,76 | : | 30 | x | 0,1601 | = | 0,0361 | 9,5% | 0,0395 |
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura SNAGA | 6,76 | : | 30 | x | 0,0331 | = |
0,0075 |
9,5% | 0,0082 |
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev SNAGA | 1,26 | : | 30 | x | 0,1459 | = | 0,0061 | 9,5% | 0,0067 |
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura SNAGA | 1,26 | : | 30 | x | 0,0395 | = | 0,0017 | 9,5% | 0,0018 |
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki na nočitev: | 0,1772 | 9,5% | 0,1940 |